ページ内を移動するためのショートカット
図.慢性腎不全の原因疾患の推移

| 年 | 生体腎移植 | 献腎移植 | 脳死下腎移植 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| - 71 | 137 | 37 | - | 174 |
| 71 | 38 | 4 | - | 42 |
| 72 | 37 | 4 | - | 41 |
| 73 | 82 | 4 | - | 86 |
| 74 | 117 | 8 | - | 125 |
| 75 | 131 | 4 | - | 135 |
| 76 | 133 | 22 | - | 155 |
| 77 | 170 | 27 | - | 197 |
| 78 | 221 | 36 | - | 257 |
| 79 | 176 | 51 | - | 227 |
| 80 | 236 | 49 | - | 285 |
| 81 | 242 | 118 | - | 360 |
| 82 | 249 | 154 | - | 403 |
| 83 | 339 | 191 | - | 530 |
| 84 | 405 | 159 | - | 564 |
| 85 | 417 | 143 | - | 560 |
| 86 | 470 | 174 | - | 644 |
| 87 | 549 | 163 | - | 712 |
| 88 | 534 | 198 | - | 732 |
| 89 | 547 | 261 | - | 808 |
| 90 | 551 | 220 | - | 771 |
| 91 | 463 | 234 | - | 697 |
| 92 | 402 | 207 | - | 609 |
| 93 | 323 | 197 | - | 520 |
| 94 | 399 | 199 | - | 598 |
| 95 | 432 | 172 | - | 604 |
| 96 | 453 | 186 | - | 639 |
| 97 | 437 | 159 | - | 596 |
| 98 | 510 | 234 | - | 149 |
| 99 | 566 | 150 | -8 | 724 |
| 0 | 600 | 139 | -7 | 746 |
| 1 | 551 | 135 | -16 | 702 |
| 2 | 634 | 112 | -10 | 756 |
図. 我が国の透析患者、移植登録患者及び移植件数の推移

移植成績(1997年までに施行された腎移植症例のうち追跡可能な12,381例[生体腎8,896例、献腎3,485例]についての追跡調査[日本移植学会、腎移植臨床研究会])
腎移植例の生着率(1982.11~2001.12)
