業績(ノバルティス ファーマ株式会社)
2010年
売上高
| 2010 | 2009 | 前年比±(%) | |
|---|---|---|---|
| 売上高(億円) | 2,966 | 2,977 | -0.04 |
売上上位10製品(薬価ベース)
| 順位 | 製品名 | 薬効 | 売上高(億円) |
|---|---|---|---|
| 1. | ディオバン | 高血圧症治療薬 | 1,344 |
| 2. | グリベック | 抗悪性腫瘍剤 | 430 |
| 3. | ネオーラル / サンディミュン | 免疫抑制剤 | 219 |
| 4. | ゾメタ | 骨吸収抑制剤 | 167 |
| 5. | ルセンティス | 加齢黄斑変性治療薬 | 159 |
| 6. | ボルタレン | 鎮痛・抗炎症薬 | 156 |
| 7. | ローコール | 高コレステロール血症治療薬 | 130 |
| 8. | ラミシール | 抗真菌薬 | 119 |
| 9. | サンドスタチン | 先端巨大症・消化管ホルモン産生腫瘍治療薬 再発・進行がんに伴う消化管閉塞治療薬 |
91 |
| 10. | コディオ | 高血圧症治療薬 | 69 |
©2011 IMS ジャパン(株)
出典:IMS JPM 2010(2010年12月MAT)
無断転載禁止
ノバルティス グローバルの2010年業績についてはこちらをご覧ください。