業績(ノバルティス ファーマ株式会社)
2009年
売上高
| 2009 | 2008 | 前年比±(%) | |
|---|---|---|---|
| 売上高(億円) | 2,977 | 2,751 | +8.2 |
売上上位10製品(薬価ベース)
| 順位 | 製品名 | 薬効 | 売上高(億円) |
|---|---|---|---|
| 1. | ディオバン | 高血圧症治療薬 | 1,400 |
| 2. | グリベック | 抗悪性腫瘍剤 | 464 |
| 3. | ネオーラル / サンディミュン | 免疫抑制剤 | 223 |
| 4. | ボルタレン | 鎮痛・抗炎症薬 | 183 |
| 5. | ローコール | 高コレステロール血症治療薬 | 161 |
| 6. | ラミシール | 抗真菌薬 | 159 |
| 7. | ゾメタ | 骨吸収抑制剤 | 148 |
| 8. | ザジテン | 抗アレルギー薬 | 86 |
| 9. | ルセンティス | 加齢黄斑変性治療薬 | 80 |
| 10. | サンドスタチン | 先端巨大症・消化管ホルモン産生腫瘍治療薬 再発・進行がんに伴う消化管閉塞治療薬 |
79 |
©2010 IMS ジャパン(株)
出典:IMS JPM 2009(2009年12月MAT)
無断転載禁止
ノバルティス グローバルの2009年業績についてはこちらをご覧ください。